Relasi Beli Kayu, Masuk KD & Masuk GK
No. (id) Dari Gudang Tgl Masuk Tgl Keluar No.SPK ke KD KD# ∑ pcs & m3 Catatan
1. 1 🔎 Basah 27-06-2019 24-07-2019 12-27062019 12 11484 59.4139
2. 2 🔎 Basah 03-07-2019 22-07-2019 15-03072019 15 8654 30.2980
3. 3 🔎 Basah 15-07-2019 05-08-2019 18-15072019 18 13712 53.9431
4. 5 🔎 Basah 18-07-2019 15-08-2019 09-18072019 9 6900 37.6330
5. 4 🔎 Basah 23-07-2019 13-08-2019 17-23072019 17 13018 50.6730
6. 6 🔎 Basah 24-07-2019 20-08-2019 11-24072019 11 8163 51.5340
7. 7 🔎 Basah 29-07-2019 20-08-2019 13-29072019 13 9049 50.7889 Mahoni tipis + Pinus tipis,tebal
8. 8 🔎 Basah 01-08-2019 21-08-2019 14-01082019 14 12935 54.4053 Mahoni Tipis + Pinus Campur
9. 10 🔎 Basah 02-08-2019 30-08-2019 19-02082019 19 9743 52.4651 Mahoni Tebal+Pinus+Jabon+Sengon Tekik campur
10. 11 🔎 Basah 07-08-2019 04-09-2019 08-07082019 8 6907 32.1641 Mahoni Tipis+Pinus Campur
11. 12 🔎 Basah 10-08-2019 05-09-2019 10-10082019 10 6780 32.9341 Mahoni Tipis + Karet Tipis + Pinus Campur
12. 13 🔎 Basah 10-08-2019 09-09-2019 18-10082019 18 10236 56.7493
13. 9 🔎 Basah 13-08-2019 03-09-2019 01-13082019 1 9115 34.1750 Mahoni Tipis + Pinus campur
14. 14 🔎 Basah 14-08-2019 10-09-2019 20-14082019 20 12839 62.7049 Mahoni Campur+Karet Tipis+Pinus+Jabon Campur
15. 15 🔎 Basah 19-08-2019 10-09-2019 15-19082019 15 12773 59.0404 Mahoni Tipis + Pinus Campur
16. 19 🔎 Basah 19-08-2019 19-09-2019 17-19082019 17 10134 57.9657 Karet + Mahoni Tebal
17. 16 🔎 Basah 22-08-2019 13-09-2019 09-22082019 9 8776 36.2961 Mahoni Tipis + Pinus Campur + Karet Tipis
18. 17 🔎 Basah 22-08-2019 18-09-2019 12-22082019 12 9557 59.5053 Mahoni + Karet Tebal
19. 20 🔎 Basah 27-08-2019 23-09-2019 13-27082019 13 7778 50.0728 Mahoni Tebal + Sengon Tekik Campur
20. 18 🔎 Basah 28-08-2019 18-09-2019 14-28082019 14 12418 54.9943 Mahoni Tipis + Jabon Pinus Campur
21. 21 🔎 Basah 02-09-2019 27-09-2019 11-02092019 11 11100 56.9163 Pinus + Jabon Campur + Karet + Mahoni Tipis
22. 23 🔎 Basah 03-09-2019 02-10-2019 06-03092019 6 4471 28.5491 Karet Tebal
23. 22 🔎 Basah 05-09-2019 30-09-2019 19-05092019 19 12845 59.3562 Mahoni + Karet Tipis + Pinus Campur
24. 24 🔎 Basah 06-09-2019 05-10-2019 2-06092019 2 7874 44.5313 Karet + Mahoni Tebal
25. 25 🔎 Basah 10-09-2019 05-10-2019 16-10092019 16 11886 46.5889 Mahoni Tipis + Pinus Campur
26. 26 🔎 Basah 12-09-2019 06-10-2019 15-12092019 15 12139 56.3427 karet + mahoni tipis + pinus campur
27. 27 🔎 Basah 13-09-2019 08-10-2019 18-13092019 18 11072 65.6215 Mahoni Tebal + Karet Tebal
28. 28 🔎 Basah 15-09-2019 10-10-2019 03-15092019 3 8718 40.8624 Karet + Mahoni Tipis + Pinus Campur
29. 29 🔎 Basah 16-09-2019 14-10-2019 9-16092019 9 7195 35.5838 Karet + Mahoni Tipis + Pinus Campur
30. 30 🔎 Basah 17-09-2019 15-10-2019 20-17092019 20 10390 59.7921 Karet + Mahoni TebaL
31. 31 🔎 Basah 19-09-2019 15-10-2019 12-19092019 12 13497 53.0791 Karet + Mahoni Tipis + Pinus Campur
32. 32 🔎 Basah 24-09-2019 20-10-2019 17-24092019 17 10198 56.2925 Mahoni Tebal
33. 33 🔎 Basah 25-09-2019 18-10-2019 14-25092019 14 13524 53.7042 Mahoni Tipis + Pinus Campur
34. 34 🔎 Basah 26-09-2019 22-10-2019 13-26092019 13 8607 58.2606 Mahoni Tebal
35. 35 🔎 Basah 28-09-2019 22-10-2019 11-28092019 11 12674 49.9297 Mahoni Tipis + Pinus Campur
36. 36 🔎 Basah 01-10-2019 30-10-2019 19-01102019 19 11607 71.8664 Karet Tebal
37. 37 🔎 Basah 03-10-2019 26-10-2019 01-03102019 1 8723 45.8003 Mahoni Tipis + Jabon + Pinus Campur
38. 39 🔎 Basah 05-10-2019 28-10-2019 10-05102019 10 8718 34.6579 Mahoni+Karet Tipis + Jabon+Pinus Campur
39. 38 🔎 Basah 09-10-2019 07-11-2019 02-09102019 2 7331 46.6412 Karet Tebal
40. 41 🔎 Basah 10-10-2019 07-11-2019 15-10102019 15 10248 58.4431 Mahoni+Karet Tebal
41. 40 🔎 Basah 10-10-2019 04-11-2019 16-10102019 16 10756 48.3147 Mahoni+Karet Tipis + Pinus Campur
42. 42 🔎 Basah 12-10-2019 06-11-2019 18-12102019 18 13309 64.0528 Mahoni+Karet Tipis + Pinus+Jabon Campur
43. 43 🔎 Basah 16-10-2019 15-11-2019 04-16102019 4 7578 46.7596 Sengon Tekik Campur + Karet Tebal
44. 44 🔎 Basah 17-10-2019 14-11-2019 12-17102019 12 8679 58.2190 Mahoni Tebal
45. 45 🔎 Basah 17-10-2019 09-11-2019 20-17102019 20 13073 47.0058 Mahoni Tipis
46. 50 🔎 Basah 21-10-2019 19-11-2019 06-21102019 6 4683 30.6881 Karet Tebal+Sengon Tekik Campur
47. 46 🔎 Basah 21-10-2019 13-11-2019 14-21102019 14 13121 53.8192 Pinus+Jabon Campur + Mahoni Tipis
48. 54 🔎 Basah 23-10-2019 21-11-2019 09-23102019 9 5679 35.4167 Karet+Sengon Tekik Tebal
49. 47 🔎 Basah 23-10-2019 14-11-2019 17-23102019 17 14067 56.7370 Mahoni+Karet Tipis + Pinus Campur
50. 48 🔎 Basah 24-10-2019 20-11-2019 11-24102019 11 9323 50.7783 MAHONI TEBAL
51. 49 🔎 Basah 26-10-2019 17-11-2019 13-26102019 13 14383 57.1706 Mahoni+Karet Tipis + Pinus Campur
52. 57 🔎 Basah 30-10-2019 28-11-2019 10-30102019 10 6541 40.6991 KARET TEBAL
53. 51 🔎 Basah 31-10-2019 22-11-2019 19-31102019 19 12584 59.9907 Mahoni Tipis+ Jabon Tebal + Pinus Campur
54. 53 🔎 Basah 04-11-2019 30-11-2019 01-04112019 1 7379 37.4611 Mahoni Tebal
55. 55 🔎 Basah 05-11-2019 25-11-2019 03-05112019 3 9573 44.2852 Jabon Tebal+Pinus Campur+Karet Tipis
56. 52 🔎 Basah 05-11-2019 30-11-2019 16-05112019 16 10067 57.3617 Mahoni Tebal
57. 56 🔎 Basah 07-11-2019 28-11-2019 17-07112019 18 13455 60.4730 Pinus Campur + Mahoni Tipis
58. 58 🔎 Basah 08-11-2019 29-11-2019 15-08112019 15 11035 54.7009 Mahoni Tipis + Pinus Campur
59. 63 🔎 Basah 11-11-2019 10-12-2019 02-11112019 2 7282 45.1975 Karet Tebal
60. 62 🔎 Basah 12-11-2019 05-12-2019 20-12112019 20 13506 54.6073 Mahoni+Karet Tipis + Pinus Campur
61. 60 🔎 Basah 14-11-2019 06-12-2019 14-14112019 14 12492 56.3462 Pinus+Jabon Campur + Mahoni Tipis
62. 61 🔎 Basah 16-11-2019 12-12-2019 12-16112019 12 10348 54.2422 Mahoni Tebal
63. 59 🔎 Basah 19-11-2019 11-12-2019 13-19112019 13 12920 60.8190 Pinus Campur+Mahoni Tipis+Jabon Tebal
64. 64 🔎 Basah 23-11-2019 15-12-2019 11-23112019 11 12288 58.1796 Mahoni Tipis + Pinus Campur
65. 65 🔎 Basah 27-11-2019 23-12-2019 19-27112019 19 10015 56.4749 Mahoni Tebal+Pinus Campur
66. 67 🔎 Basah 30-11-2019 20-12-2019 17-30112019 17 11082 47.5819 Mahoni Tipis
67. 66 🔎 Basah 03-12-2019 02-01-2020 06-03122019 6 4106 29.6432 Karet Tebal+Tipis + Mahoni Tebal
68. 68 🔎 Basah 04-12-2019 30-12-2019 16-04122019 16 7976 54.2742 Mahoni Tebal
69. 69 🔎 Basah 06-12-2019 03-01-2020 15-06122019 15 15340 47.6356 Mahoni Tipis
70. 70 🔎 Basah 09-12-2019 06-01-2020 18-09122019 18 10163 56.8150 Sengon Tekik Tebal + Mahoni Tebal
71. 71 🔎 Basah 14-12-2019 05-01-2020 10-14122019 10 6980 31.0237 Mahoni Tipis
72. 72 🔎 Basah 16-12-2019 14-01-2020 09-16122019 9 6899 35.0759 Sengon Tekik Tebal+ Mahoni Tebal
73. 73 🔎 Basah 16-12-2019 05-01-2020 12-16122019 12 14431 46.7308 Mahoni Tipis
74. 74 🔎 Basah 17-12-2019 08-01-2020 14-17122019 14 13888 44.4764 Mahoni Tipis
75. 75 🔎 Basah 18-12-2019 15-01-2020 20-18122019 20 10569 52.7264 Mahoni Tebal
76. 76 🔎 Basah 20-12-2019 17-01-2020 13-21122019 13 7887 53.2085 Mahoni Tebal
77. 77 🔎 Basah 24-12-2019 13-01-2020 17-24122019 17 10714 43.1851 Mahoni Tipis
78. 78 🔎 Basah 04-01-2020 25-01-2020 15-04012020 15 12924 42.0762 Mahoni Tipis
79. 79 🔎 Basah 08-01-2020 29-01-2020 16-08012020 16 13922 44.5991 Mahoni Tipis
80. 81 🔎 Basah 10-01-2020 05-02-2020 18-10012020 18 10238 53.0439 Mahoni Tebal
81. 80 🔎 Basah 15-01-2020 10-02-2020 19-15012020 19 8598 52.4591 Mahoni Tebal
82. 82 🔎 Basah 17-01-2020 07-02-2020 12-17012020 12 16515 49.5802 Mahoni Tipis
83. 83 🔎 Basah 20-01-2020 11-02-2020 20-20012020 20 9770 46.6241 Mahoni Tipis
84. 84 🔎 Basah 22-01-2020 12-02-2020 14-22012020 14 13884 47.2145 Mahoni Tipis
85. 85 🔎 Basah 28-01-2020 21-02-2020 13-28012020 13 10072 54.2882 Mahoni Tebal
86. 86 🔎 Basah 29-01-2020 18-02-2020 10-29012020 10 7137 30.3409 Mahoni Tipis
87. 87 🔎 Basah 30-01-2020 19-02-2020 11-30012020 11 13608 44.3053 Mahoni Tipis
88. 88 🔎 Basah 05-02-2020 03-03-2020 09-04022020 9 5918 32.5511 Mahoni Tebal
89. 89 🔎 Basah 08-02-2020 26-02-2020 18-08022020 18 13448 45.2688 Mahoni Tipis
90. 90 🔎 Basah 11-02-2020 07-03-2020 17-11022020 17 9045 54.8559 Mahoni Tebal
91. 91 🔎 Basah 12-02-2020 05-03-2020 19-12022020 19 14385 47.1126 Mahoni Tipis
92. 92 🔎 Basah 15-02-2020 06-03-2020 15-15022020 15 13720 52.0307 Mahoni Tipis+Karet Tipis
93. 93 🔎 Basah 19-02-2020 20-03-2020 16-19022020 16 14062 47.8690 Mahoni Tipis
94. 95 🔎 Basah 20-02-2020 16-03-2020 14-20022020 14 8775 55.5019 Mahoni Tebal
95. 94 🔎 Basah 21-02-2020 29-02-2020 12-21022020 12 0 0.0000 Mahoni Tebal KD Ulang
96. 96 🔎 Basah 24-02-2020 15-03-2020 13-24022020 13 15048 54.1720 Karet Tipis + Mahoni Tipis
97. 97 🔎 Basah 29-02-2020 25-03-2020 10-29022020 10 5371 32.6899 Mahoni Tebal
98. 98 🔎 Basah 03-03-2020 26-03-2020 20-03032020 20 12659 44.0902 Mahoni Tipis
99. 99 🔎 Basah 05-03-2020 25-03-2020 09-05032020 9 9200 33.8838 Karet Tipis
100. 100 🔎 Basah 11-05-2020 23-05-2020 06-10032020 6 3936 24.4710 Mahoni Tebal
101. 104 🔎 Basah 11-05-2020 24-05-2020 14-20032020 14 12454 46.8250 Mahoni Tipis
102. 102 🔎 Basah 11-05-2020 21-05-2020 15-14032020 15 12376 44.7931 Mahoni Tipis
103. 101 🔎 Basah 11-05-2020 20-05-2020 17-11032020 17 11831 47.8142 Mahoni Tipis+Pinus Tebal/Tipis
104. 103 🔎 Basah 11-05-2020 02-06-2020 19-20032020 19 8318 46.6931 Mahoni Tebal
105. 111 🔎 Basah 12-05-2020 02-06-2020 13-12052020 13 15765 45.3696 Mahoni Tipis
106. 105 🔎 Basah 12-05-2020 18-06-2020 18-12052020 18 13054 43.7124 Mahoni Tipis
107. 110 🔎 Basah 12-05-2020 08-06-2020 20-12052020 20 9378 50.9167 Mahoni Tebal
108. 109 🔎 Basah 13-05-2020 10-06-2020 11-13052020 11 8530 52.4614 Mahoni Tebal
109. 106 🔎 Basah 13-05-2020 22-06-2020 12-13052020 12 11691 45.6529 Mahoni Tipis
110. 108 🔎 Basah 15-05-2020 05-06-2020 10-15052020 10 9372 29.7611 Mahoni Tipis
111. 107 🔎 Basah 18-05-2020 09-06-2020 09-18052020 9 8542 31.3510 Mahoni Tipis(pindahan dari CB.7)
112. 112 🔎 Basah 06-06-2020 28-06-2020 15-06062020 15 6154 27.8645 Mahoni Tipis+Tebal
113. 113 🔎 Basah 25-06-2020 20-07-2020 18-25062020 18 10190 62.6672 Pinus Tipis + Tebal
114. 114 🔎 Basah 04-07-2020 29-07-2020 20-04072020 20 9557 63.6816 Pinus tebal+tipis
115. 115 🔎 Basah 14-07-2020 05-08-2020 17-14072020 17 9327 48.7405 Pinus tebal+tipis+mahoni tipis+tebal
116. 116 🔎 Basah 23-07-2020 12-08-2020 15-23072020 15 12243 43.3266 MAHONI TIPIS
117. 118 🔎 Basah 28-07-2020 16-08-2020 18-28072020 18 12561 40.0714 MAHONI TIPIS
118. 117 🔎 Basah 04-08-2020 01-09-2020 14-04082020 14 8958 45.3431 MAHONI TEBAL
119. 120 🔎 Basah 05-08-2020 29-08-2020 08-05082020 8 7345 35.4407 Pinus Tebal+Tipis+ Mahoni Tipis
120. 119 🔎 Basah 06-08-2020 07-09-2020 12-06082020 12 13097 41.6945 Mahoni Tipis
121. 122 🔎 Basah 12-08-2020 05-09-2020 17-092020 17 11209 51.5379 Mahoni Tipis + Pinus Tipis&Tebal
122. 121 🔎 Basah 15-08-2020 15-09-2020 19-092020 19 9010 47.5894 Mahoni Tebal
123. 123 🔎 Basah 17-08-2020 08-09-2020 09-092020 9 7022 34.4728 Pinus Tipis&Tebal & Mahoni Tipis
124. 125 🔎 Basah 23-08-2020 17-09-2020 10-092020 10 4891 38.4055 PINUS TIPIS+TEBAL
125. 124 🔎 Basah 26-08-2020 16-09-2020 13-092020 13 12065 42.7789 Mahoni Tipis
126. 126 🔎 Basah 30-08-2020 21-09-2020 07-092020 7 4961 40.8956 Pinus Tipis+Tebal
127. 127 🔎 Basah 02-09-2020 28-09-2020 20-092020 20 8592 52.0725 Mahoni Tebal+Pinus Tebal&Tipis
128. 128 🔎 Basah 03-09-2020 30-09-2020 14-092020 14 7933 50.1105 Pinus Tebal&Tipis+Mahoni Tebal
129. 129 🔎 Basah 07-09-2020 02-10-2020 17-102020 17 12404 40.8934 Pinus Tebal&Tipis+Mahoni Tipis
130. 132 🔎 Basah 08-09-2020 28-09-2020 15-092020 15 9857 38.3367 Mahoni Tipis
131. 131 🔎 Basah 10-09-2020 04-10-2020 12-102020 12 11710 39.9781 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tipis
132. 135 🔎 Basah 14-09-2020 08-10-2020 18-102020 18 11781 48.7644 Mahoni Tipis + Pinus Tebal&Tipis
133. 134 🔎 Basah 17-09-2020 09-10-2020 11-102020 11 9226 50.9729 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tipis
134. 133 🔎 Basah 17-09-2020 09-10-2020 19-102020 19 10305 62.4354 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tipis
135. 130 🔎 Basah 19-09-2020 16-10-2020 08-102020 8 5175 31.3962 Mahoni Tebal
136. 136 🔎 Basah 19-09-2020 13-10-2020 10-102020 10 6412 37.1147 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tipis
137. 137 🔎 Basah 22-09-2020 14-10-2020 07-102020 7 7370 37.1859 Pinus Tipis&Tebal + Mahoni Tipis
138. 139 🔎 Basah 23-09-2020 15-10-2020 13-102020 13 12042 56.5636 Pinus Tipis&Tebal + Mahoni Tipis
139. 138 🔎 Basah 24-09-2020 17-10-2020 09-102020 9 6629 40.2720 Pinus Tipis&Tebal + Mahoni Tipis
140. 140 🔎 Basah 29-09-2020 22-10-2020 15-102020 15 12679 60.1766 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tipis
141. 141 🔎 Basah 01-10-2020 26-10-2020 20-102020 20 9496 57.3911 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tebal
142. 142 🔎 Basah 03-10-2020 27-10-2020 14-102020 14 12283 56.2832 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tipis
143. 143 🔎 Basah 07-10-2020 30-10-2020 17-112020 17 11402 59.8084 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tipis
144. 144 🔎 Basah 08-10-2020 30-10-2020 12-112020 12 14556 52.4008 Mahoni Tipis + Pinus Tipis&Tebal
145. 145 🔎 Basah 09-10-2020 07-11-2020 18-112020 18 11958 57.4944 Pinus+Mahoni Campur
146. 146 🔎 Basah 14-10-2020 06-11-2020 19-112020 19 11395 63.6555 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tipis
147. 147 🔎 Basah 17-10-2020 10-11-2020 11-112020 11 14441 49.4797 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tipis
148. 148 🔎 Basah 21-10-2020 17-11-2020 13-112020 13 10078 59.1670 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tebal
149. 149 🔎 Basah 22-10-2020 12-11-2020 07-112020 7 10616 33.3200 Mahoni Tipis
150. 151 🔎 Basah 27-10-2020 25-11-2020 08-112020 8 7220 41.9033 Mahoni Tebal
151. 150 🔎 Basah 27-10-2020 19-11-2020 15-112020 15 14024 52.4306 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tipis
152. 152 🔎 Basah 03-11-2020 30-11-2020 14-122020 14 11635 56.0089 Pinus+Mahoni(Tipis+Tebal)
153. 153 🔎 Basah 07-11-2020 26-11-2020 20-112020 20 13507 49.3360 Mahoni Tipis
154. 154 🔎 Basah 13-11-2020 10-12-2020 12-122020 12 10223 58.3894 Pinus + Mahoni(Tebal&Tipis)
155. 155 🔎 Basah 17-11-2020 08-12-2020 17-122020 17 14815 50.4732 Mahoni Tipis
156. 156 🔎 Basah 04-12-2020 31-12-2020 15-012021 15 10534 54.9135 Mahoni Tebal+Tipis
157. 158 🔎 Basah 07-12-2020 27-12-2020 18-012021 18 13791 45.2734 Mahoni Tipis
158. 157 🔎 Basah 11-12-2020 02-01-2021 16-012021 16 10433 35.0773 Mahoni Tipis
159. 159 🔎 Basah 14-12-2020 10-01-2021 20-012021 20 9247 47.1113 Mahoni Tebal+Tipis
160. 160 🔎 Basah 28-12-2020 21-01-2021 17-012021 17 12230 46.3275 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tipis
161. 161 🔎 Basah 08-01-2021 02-02-2021 11-022021 11 10558 64.5329 MAHONI TEBAL+ KARET TIPIS&TEBAL+ RIMBA CAMPUR TEBAL&TIPIS
162. 162 🔎 Basah 16-01-2021 05-02-2021 18-022021 18 12961 42.1331 Mahoni+Karet Tipis
163. 163 🔎 Basah 20-01-2021 16-02-2021 16-022021 16 10366 51.7793 mahoni tebal+tipis
164. 164 🔎 Basah 29-01-2021 18-02-2021 15-022021 15 14078 44.4936 Mahoni Tipis
165. 165 🔎 Basah 08-02-2021 05-03-2021 14-032021 14 12071 49.4425 MAHONI TIPIS&TEBAL
166. 166 🔎 Basah 19-02-2021 17-03-2021 18-032021 18 12957 48.2815 MAHONI TEBAL+TIPIS
167. 167 🔎 Basah 05-03-2021 23-03-2021 12-032021 12 14024 47.3603 Mahoni Tipis
168. 168 🔎 Basah 06-03-2021 05-04-2021 17-042021 17 6922 68.7126 Mahoni Tebal
169. 169 🔎 Basah 12-03-2021 30-03-2021 13-042021 13 13811 42.5058 Mahoni Tipis
170. 170 🔎 Basah 19-03-2021 07-04-2021 15-042021 15 11055 57.7001 MAHONI TEBAL&TIPIS + PINUS TEBAL&TIPIS
171. 171 🔎 Basah 24-03-2021 16-04-2021 14-042021 14 11529 55.3999 PINUS TEBAL&TIPIS + MAHONI TEBAL&TIPIS
172. 172 🔎 Basah 31-03-2021 19-04-2021 12-042021 12 11166 59.6615 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tipis
173. 173 🔎 Basah 07-04-2021 06-05-2021 13-052021 13 10777 66.1288 KARET TEBAL + MAHONI TEBAL
174. 174 🔎 Basah 09-04-2021 05-05-2021 17-052021 17 11377 58.2327 Pinus Tebal&Tipis + Mahoni Tipis
175. 176 🔎 Basah 14-04-2021 07-05-2021 18-052021 18 13297 48.8365 Mahoni Tipis + Pinus Tipis&Tebal
176. 175 🔎 Basah 15-04-2021 12-05-2021 19-052021 19 10188 58.2948 Karet Tebal + Mahoni Tebal
177. 177 🔎 Basah 20-04-2021 10-05-2021 12-052021 12 10848 53.3654 PINUS TEBAL&TIPIS + MAHONI TIPIS
178. 178 🔎 Basah 23-04-2021 13-05-2021 14-052021 14 12434 54.1441 PINUS TEBAL&TIPIS + MAHONI TIPIS + KARET TIPIS
179. 179 🔎 Basah 26-04-2021 23-05-2021 11-052021 11 11156 66.3672 MAHONI TEBAL+KARET TEBAL&TIPIS
180. 180 🔎 Basah 28-04-2021 25-05-2021 20-052021 20 9062 58.1998 MAHONI TIPIS + PINUS TEBAL&TIPIS
181. 182 🔎 Basah 06-05-2021 26-05-2021 17-052021(2) 17 12147 50.8509 Pinus Tipis&Tebal + Mahoni Tipis
182. 181 🔎 Basah 07-05-2021 03-06-2021 13-062021 13 11822 64.6142 Karet Tipis&Tebal + Mahoni Tebal
183. 183 🔎 Basah 11-05-2021 30-05-2021 18-052021(2) 18 13996 46.3062 MAHONI TIPIS+KARET TIPIS
184. 184 🔎 Basah 15-05-2021 11-06-2021 12-062021 12 8695 58.3853 MAHONI TEBAL + TIPIS
185. 185 🔎 Basah 22-05-2021 11-06-2021 19-062021 19 15006 48.9591 KARET TIPIS + MAHONI TIPIS
186. 186 🔎 Basah 24-05-2021 20-06-2021 14-062021 14 8909 54.5280 KARET TEBAL + MAHONI TEBAL
187. 187 🔎 Basah 05-06-2021 25-06-2021 17-062021 17 11843 48.9492 KARET TIPIS + MAHONI TIPIS + PINUS TIPIS+TEBAL
188. 188 🔎 Basah 08-06-2021 02-07-2021 18-072021 18 9232 58.5321 MAHONI TIPIS&TEBAL +KARET TEBAL + PINUS TIPIS&TEBAL
189. 189 🔎 Basah 12-06-2021 02-07-2021 13-072021 13 11600 56.9678 PINUS TEBAL&TIPIS +MAHONI TIPIS
190. 190 🔎 Basah 16-06-2021 10-07-2021 19-072021 19 12064 56.7439 MAHONI TIPIS + PINUS TIPIS+TEBAL
191. 191 🔎 Basah 19-06-2021 08-07-2021 12-072021 12 12797 57.8590 PINUS TEBAL&TIPIS + KARET TIPIS + MAHONI TIPIS
192. 192 🔎 Basah 23-06-2021 13-07-2021 14-072021 14 9350 52.8374 MAHONI TIPIS + PINUS TEBAL&TIPIS
193. 193 🔎 Basah 24-06-2021 21-07-2021 20-072021 20 10846 63.0906 MAHONI TEBAL + KARET TEBAL+TIPIS
194. 194 🔎 Basah 29-06-2021 20-07-2021 17-072021 17 11460 53.1360 MAHONI TIPIS + PINUS TIPIS&TEBAL + KARET TIPIS
195. 198 🔎 Basah 30-06-2021 28-07-2021 16-072021 16 9024 62.2922 MAHONI TEBAL + KARET TEBAL
196. 195 🔎 Basah 05-07-2021 26-07-2021 13-072021(2) 13 11897 56.4675 PINUS TIPIS&TEBAL + MAHONI TIPIS
197. 197 🔎 Basah 07-07-2021 28-07-2021 18-072021(2) 18 12320 63.7333 PINUS TIPIS&TEBAL + MAHONI TIPIS + KARET TIPIS
198. 199 🔎 Basah 10-07-2021 07-08-2021 15-082021 15 10151 62.7998 KARET TEBAL + MAHONI TEBAL
199. 200 🔎 Basah 15-07-2021 04-08-2021 12-082021 12 11131 52.4863 PINUS TIPIS&TEBAL + MAHONI TIPIS + KARET TIPIS
200. 196 🔎 Basah 23-07-2021 12-08-2021 14-082021 14 11131 52.4357 PINUS TIPIS&TEBAL + MAHONI TIPIS
201. 201 🔎 Basah 26-07-2021 16-08-2021 17-082021 17 12238 53.9145 PINUS TIPIS&TEBAL + MAHONI TIPIS
202. 202 🔎 Basah 28-07-2021 24-08-2021 13-082021 13 10374 51.6131 MAHONI TEBAL + AKASIA TIPIS
203. 203 🔎 Basah 02-08-2021 23-08-2021 16-082021 16 8488 56.8334 MMAHONI TIPIS + PINUS TEBAL&TIPIS
204. 204 🔎 Basah 04-08-2021 30-08-2021 18-082021 18 8874 55.5086 MAHONI TEBAL
205. 205 🔎 Basah 07-08-2021 01-09-2021 20-092021 20 10628 54.6742 MAHONI TIPIS + PINUS TIPIS&TEBAL + AKASIA TIPIS
206. 206 🔎 Basah 09-08-2021 06-09-2021 12-092021 12 11087 62.6117 MAHONI TEBAL&TIPIS + KARET TEBAL
207. 207 🔎 Basah 13-08-2021 06-09-2021 15-092021 15 13151 54.7345 MAHONI TIPIS + PINUS TEBAL&TIPIS
208. 208 🔎 Basah 21-08-2021 15-09-2021 14-092021 14 10171 54.2422 MAHONI TIPIS + PINUS TEBAL&TIPIS
209. 209 🔎 Basah 28-08-2021 21-09-2021 16-092021 16 10683 61.0911 Mahoni Tipis&Tebal + Pinus Tipis&Tebal
210. 211 🔎 Basah 30-08-2021 24-09-2021 13-092021 13 9777 52.9481 Mahoni Tebal + Akasia Tipis + Pinus Tipis&Tebal
211. 217 🔎 Basah 30-08-2021 12-09-2021 19-092021(1) 19 11772 69.8950 KARET KD ULANG dari PALUNESIA
212. 210 🔎 Basah 01-09-2021 27-09-2021 17-092021 17 10783 58.4051 Mahoni Tipis&Tebal + Pinus Tipis&Tebal
213. 212 🔎 Basah 06-09-2021 30-09-2021 18-092021 18 12718 54.2211 Mahoni Tipis + Pinus Tipis
214. 216 🔎 Basah 07-09-2021 22-09-2021 20-092021(1) 20 8293 47.2099 KARET KD ULANG dari PALUNESIA
215. 213 🔎 Basah 11-09-2021 05-10-2021 12-102021 12 14533 55.3309 Mahoni Tebal + Akasia Tipis
216. 215 🔎 Basah 13-09-2021 04-10-2021 15-102021 15 14919 45.1192 Mahoni Tipis + Karet Tipis
217. 218 🔎 Basah 14-09-2021 12-10-2021 19-102021 19 11821 67.6953 Karet Tebal + Mahoni Tebal
218. 219 🔎 Basah 16-09-2021 14-10-2021 14-102021 14 11844 68.3314 Karet Tebal + Mahoni Tebal
219. 220 🔎 Basah 22-09-2021 18-10-2021 16-102021 16 8015 48.5513 Mahoni Tipis+Tebal
220. 214 🔎 Basah 25-09-2021 15-10-2021 13-102021 13 13016 50.9739 Mahoni Tipis + Akasia Tipis + Karet Tipis
221. 222 🔎 Basah 05-10-2021 28-10-2021 15-102021(1) 15 12774 49.0026 Mahoni Tipis + Pinus Tipis&Tebal
222. 221 🔎 Basah 05-10-2021 29-10-2021 18-102021 18 10769 56.6038 Akasia Tipis + Mahoni Tebal
223. 223 🔎 Basah 09-10-2021 02-11-2021 12-112021 12 9177 58.3446 Mahoni Tipis + Pinus Tipis&Tebal
224. 224 🔎 Basah 13-10-2021 05-11-2021 17-112021 17 8451 56.8708 Mahoni Tipis + Pinus Tipis&Tebal
225. 225 🔎 Basah 16-10-2021 12-11-2021 14-112021 14 10426 59.4944 Karet Tipis&Tebal + Mahoni Tebal
226. 226 🔎 Basah 19-10-2021 08-11-2021 16-112021 16 7914 62.4321 Pinus Tipis&Tebal + Mindi Tipis&Tebal + Mahoni Tipis
227. 227 🔎 Basah 23-10-2021 12-11-2021 13-112021 13 10602 57.8114 Pinus Tipis&Tebal + Mindi Tipis&Tebal + Mahoni Tipis
228. 228 🔎 Basah 23-10-2021 19-11-2021 20-112021 20 11105 59.0793 KARET TEBAL + MAHONI TEBAL
